| Boat type | Catamaran |
| Material | Marine aluminum 5083 |
| Usable area on flat deck | ~ 6 m² |
| Length (including engines) | 5,50 m |
| Hull length | 5,17 m |
| Maximum length (Lmax) | 5,28 m |
| Width (BH) | 1,93 m |
| Maximum beam (Bmax) | 1,93 m |
| Bow ramp width (usable width) | 0,85 m |
| Hull weight | ~ 500 kg |
| Load capacity | ~ CE 700 kg |
| Maximum displacement (mLDC) (Maximum displacement) |
~ 1570 kg |
| Draft (at maximum load) | ~ 0,33 m |
| Number of persons | 6 |
| Fuel tank capacity | 25 l (plus 25 l) tai 69 l |
| Engine shaft length | L |
| Recommended power | 40–90 hp |
| Approvals (certifications) | CE / C |
















