| Rumpftyp | Katamaran |
| Material | Marinealuminium 5083 |
| Decksfläche | ~ 6 m² |
| Länge (inklusive Motoren) | 5,50 m |
| Rumpflänge | 5,17 m |
| Maximale Länge (Lmax) | 5,28 m |
| Breite (BH) | 1,93 m |
| Maximale Breite (Bmax) | 1,93 m |
| Breite der Bugrampe (Nutzbreite) | 0,85 m |
| Rumpfgewicht | ~ 500 kg |
| Nutzlast | ~ CE 700 kg |
| Maximale Verdrängung (mLDC) (Maximum displacement) |
~ 1570 kg |
| Tiefgang (bei maximaler Beladung) | ~ 0,33 m |
| Personenanzahl | 6 |
| Kraftstofftankvolumen | 25 l (plus 25 l) tai 69 l |
| Motor‑Schaftlänge | L |
| Leistungsempfehlung | 40–90 hp |
| Zulassungen (Zertifizierungen) | CE / C |
















