| Skrovtyp | Katamaran |
| Material | Marinaluminium 5083 |
| Däcksarea | ~ 6 m² |
| Längd (inklusive motorer) | 5,50 m |
| Längd | 5,17 m |
| Maximal längd (Lmax) | 5,28 m |
| Bredd (BH) | 1,93 m |
| Maximal bredd (Bmax) | 1,93 m |
| Bogrampsbredd (användbar bredd) | 0,85 m |
| Skrovvikt | ~ 500 kg |
| Lastkapacitet | ~ CE 700 kg |
| Maximal deplacement (mLDC) (Maximum displacement) |
~ 1570 kg |
| Djupgående (vid maximal last) | ~ 0,33 m |
| Antal personer | 6 |
| Bränsletankens volym | 25 l (plus 25 l) tai 69 l |
| Motoraxellängd | L |
| Rekommenderad effekt | 40–90 hp |
| Godkännanden (certifikat) | CE / C |














