| Rumpftyp | Katamaran |
| Material | Marinealuminium 5083 |
| Decksfläche | ~ 10 m² |
| Länge (inklusive Motoren) | 6,66 m |
| Rumpflänge | 5,95 m |
| Maximale Länge (Lmax) | — |
| Breite (BH) | 2,35 m |
| Maximale Breite (Bmax) | — |
| Breite der Bugrampe (Nutzbreite) | 0,9 m (man 0,9 m / hyd 0,75 m (0,72 m)) |
| Rumpfgewicht | ~ 700 kg |
| Nutzlast | 940 kg |
| Maximale Verdrängung (mLDC) (Maximum displacement) |
~ 2150 kg |
| Tiefgang (bei maximaler Beladung) | ~ 0,37 m |
| Personenanzahl | 8 |
| Kraftstofftankvolumen | 110 / 147 l |
| Motor‑Schaftlänge | L |
| Leistungsempfehlung | 1 × 100–180 hp 2 × 60–90 hp |
| Zulassungen (Zertifizierungen) | CE / C Zulassung als Arbeitsboot (DIN 14961, EN 1914) |

















