| Runkotyyppi | Katamaraani |
| Materiaali | Merialumiini 5083 |
| Suoran lattian hyötyneliöt | ~ 6 m² |
| Pituus (moottoreiden kanssa) | 5,50 m |
| Pituus (LH) | 5,17 m |
| Maksimipituus (Lmax) | 5,28 m |
| Leveys (BH) | 1,93 m |
| Maksimileveys (Bmax) | 1,93 m |
| Keularampin leveys (käyttöleveys) | 0,85 m |
| Runkopaino | ~ 500 kg |
| Kantavuus | ~ CE 700 kg |
| Suurin uppouma (mLDC) (Maximum displacement) |
~ 1570 kg |
| Syväys (maksimi kuormalla) | ~ 0,33 m |
| Henkilöluku | 6 |
| Polttoainetankin tilavuus | 25 l (plus 25 l) tai 69 l |
| Moottorin rikipituus | L |
| Tehosuositus | 40–90 hp |
| Hyväksyntä | CE / C |














